• Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 38
VERY ECONOMICAL
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 38

Smart Forfour 2019 (19) 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr

£6,795
  • Transmission
    Manual
  • Year
    2019 (19)
  • Mileage
    26,240 miles
  • Body Type
    Hatchback
  • MPG
    54.3
  • Colour
    Black
  • Fuel Type
    Petrol
  • Doors
    5

About this Smart Forfour

Thank you for looking at our SMART FORFOUR 1.0 PASSION EURO 6 S/S 5dr It is in excellent condition. We have had a service and inspection carried out at an independent garage. This is something we have done to all the vehicles we sell. It ensures peace of mind to us and our customers knowing that we are selling quality used cars. As a used car dealer, we work with a wide range of lenders, this enables us to find finance to suit most even if you have a less than perfect credit history, we may be able to help. We also provide 3 months warranty, 12 months AA membership, soft search credit quotations, extendable warranties and Full HPI printout of the vehicle as well as after sales assistance should you need any help or advise. Please see below for full vehicle specifications.
  • Optional Extras

    • 1 KEY
  • Specification

    • 12 Volt Socket with Cover
    • 15in Alloy Wheels - 8-Spoke Painted in Silver
    • 85 Degree Opening Rear Doors
    • ABS - Anti Lock Braking System
    • Airbag - Kneebag for Driver
    • Airbags - Driver and Passenger
    • Airbags - Sidebags for Driver and Front Passenger - Combined Head and Thorax
    • Automatic Climate Control
    • Black Front Grille
    • Brake Assist
    • Breakdown Kit with Air Compressor and Sealant
    • Central Locking with Convenience Closing Features
    • Central Locking with Radio Remote Control - Visual Locking-Verification Signal
    • Centre Console with Pull-Out Tray and Double Cup Holder
    • Crash Sensor for Activation of Hazard Warning Lights
    • Crosswind Assist
    • Cruise Control with Speedtronic Variable Speed Limiter
    • Dashboard and Door Centre Panel - Black Fabric
    • Direct-Steer System with Speed Sensitve Power Assistance and Variable Steering Ratio
    • Door Mirror Caps in Tridion Colour
    • Door Mirror with Aspherically Curved Mirror Glass on Driver Side
    • Drive Lock - Automatic Door Locking when the Vehicle is in Motion
    • ESP - Electronic Stability Programme
    • Electric Windows
    • Folding Key
    • Gearshift Lever - Trimmed Leather
    • Headlights - H4 Halogen
    • Hill Start Assist
    • ISOFIX Child Seat Attachment Points on Rear Seats
    • Inside Door Opener - Matt Chrome
    • Instrument Cluster with Multi Functional Colour 3.5in Display
    • Interior Lighting
    • LED Daytime Running Lights
    • Load-Lashing Eyes in Luggage Compartment
    • Lockable Glove Compartment
    • Lockable Service Bonnet
    • Luggage Compartment Cover
    • Luggage Compartment Lighting
    • Onboard Computer
    • Outside Temperature Display with Frost Warning
    • Painted Door Handles
    • Passenger Seat with Through - Loading Function - Flat-Folding Seatback
    • Pedestrian Impact Protection Front and Side
    • Radiator Trim - Black
    • Readyspace Seats at Rear with Removable Cargo Box
    • Rear Seats - Backrest 50:50 Split with Cargo Position
    • Rear Spoiler
    • Rear Windscreen - Heated with Timer Control
    • Rear Windscreen Wiper with Intermittent Wiper and Automatic Wipe - Wash Function
    • Seat Belt Reminder for Driver and Passenger
    • Seat Belts - Height Adjustable for Driver and Front Passenger
    • Seat Belts - Three-Point with Seat Belt Tensioners and Belt Force Limiters
    • Smart Audio-System
    • Steering Wheel - 3- Spoke Multi-Function - Leather
    • Storage Compartment in Front Doors
    • Third Rear Brake Light
    • Tridion Safety Cell in Black Solid Paint
    • Tyre Pressure Monitoring System
    • Vanity Mirror in Sun Visors with Parking Ticket Holder for Driver and Passenger
    • White Side Indicators
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,554 mm
      • Length
        3,495 mm
      • Width
        1,665 mm
    • Emissions
      • CO2
        118 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        3
      • Driven Axle
        RWD
      • Engine Capacity
        999 cc
      • Gears
        5
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        54.3
      • MPG (Extra Urban)
        60.1
      • MPG (Urban Cold)
        47.1
    • Performance
      • BHP
        70 bhp
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        78
      • NCAP (Overall Rating)
        4
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        65
    • Weight and Capacities
      • Seats
        4
  • Contact Details
    Exclusive Motor Company
    Unit 18, Riverside Business Park Cambridge Road Harlow Essex CM20 2HE
    Telephone
    Opening Hours
    • MondayAppointment only
    • TuesdayAppointment only
    • WednesdayAppointment only
    • ThursdayAppointment only
    • FridayAppointment only
    • SaturdayAppointment only
    • SundayAppointment only
    Directions
Part Exchange
Call now on 01279 964064
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr 34
Finance this Smart
    You Might Also Like
      £6,495
        £7,495
          £7,295
            £7,495
            Vehicle Enquiry
            Smart Forfour 1.0 Passion Euro 6 (s/s) 5dr
            Vehicle of interest:
            Smart Forfour
            We would love to stay in touch!
            Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
            This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
            Need help financing your next purchase?
            Need help financing your next purchase?
            Secure your dream car
            Need help financing your next purchase?