• BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 31
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 32
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 33
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 34
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 35
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 36
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 37
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 38
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 39
GREAT CONDITION THROUGHOUT
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 31
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 32
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 33
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 34
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 35
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 36
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 37
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 38
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 39

BMW 1 Series 2014 (64) 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr

£9,495
  • Transmission
    Manual
  • Year
    2014 (64)
  • Mileage
    53,600 miles
  • Body Type
    Hatchback
  • MPG
    58.9
  • Colour
    Black
  • Fuel Type
    Diesel
  • Doors
    5

About this BMW 1 Series

Thank you for looking at our BMW 1 SERIES 2.0 120d M SPORT X DRIVE EURO 5 S/S 5dr It is in excellent condition. We have had a service and inspection carried out at an independent garage. This is something we have done to all the vehicles we sell. It ensures peace of mind to us and our customers knowing that we are selling quality used cars. As a used car dealer, we work with a wide range of lenders, this enables us to find finance to suit most even if you have a less than perfect credit history, we may be able to help. We also provide 3 months warranty, 12 months AA membership, soft search credit quotations, extendable warranties and Full HPI printout of the vehicle as well as after sales assistance should you need any help or advise. Please see below for full vehicle specifications.
  • Optional Extras

    • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface
    • BMW Emergency Call
    • BMW TeleServices
    • Interior Trim Finisher - Black High Gloss
    • Hexagon Cloth-Alcantara - Anthracite with Black Interior
  • Specification

    • 12V Power Socket - Centre Console
    • 12V Power Socket - Passenger Footwell
    • 18in Alloy Wheels - Light M Star Spoke - 386M
    • 6.5in Colour Display Screen
    • ABS - Anti Lock Braking System
    • ASC - Automatic Stability Control
    • Active Differential Brake
    • Air Conditioning - Automatic - Dual Zone Control
    • Air Microfilter
    • Airbags - Curtain
    • Airbags - Driver
    • Airbags - Front Side
    • Airbags - Passenger
    • Airbags - Passenger Deactivation
    • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
    • Ambiance Lighting - Switchable
    • Armrest - Front and Rear Integrated into Door Trim
    • Armrest - Front with Sliding Adjustment
    • Auxiliary Input
    • BMW Navigation System
    • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
    • Belt Force Limiters - Front
    • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
    • Brake Assist
    • Brake Drying
    • Brake Pad Wear Indicator - Front and Rear
    • Bumpers - Body Colour
    • CBC - Cornering Brake Control
    • Central Locking - Remote
    • Child Proof Locking System - Rear Doors
    • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear x2
    • Comfort Go Keyless Engine Start
    • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
    • Cup Holders
    • DAB Digital Radio
    • DBC - Dynamic Brake Control
    • DSC - Dynamic Stability Control Plus
    • DTC - Dynamic Traction Control
    • Daytime Running Lights
    • Door Handles - Body Colour
    • Door Mirrors - Body Coloured Housing
    • Door Mirrors - Electric and Heated
    • Door Sill Finishers - M Designation
    • Drive Performance Control - ECO PRO - Comfort - Sport - Sport Plus
    • Dynamic Brake Lights
    • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
    • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
    • First Aid Kit
    • Floor Mats - Velour
    • Follow Me Home Headlight Function
    • Front Fog Lights
    • Gearshift Lever with M Designation
    • Grab Handles - in Roof Lining x4
    • Halogen Headlights
    • Handbrake Lever - Gear Lever Knob and Gaiters in Leather
    • Head Restraints - Rear and Folding
    • Headlights - Automatic Activation
    • Headlining - Anthracite
    • Heat Protection Glazing with Green Tint
    • Heated Windscreen Washer Jets
    • High Level Third Brake Light
    • Hill Start Assist
    • Interior Lighting
    • Interior Trim - Aluminium Hexagon
    • Kidney Grille - Chrome Extra-Wide High-Gloss Black Vertical Slats
    • Lights-On Warning
    • Locking Wheel Bolts
    • Luggage Compartment - Lashing Eyes x2
    • M Aerodynamic Bodystyling
    • M Sport Suspension
    • Mobility Tyre Sealing System
    • Multifunction Controls for Steering Wheel
    • Non Smokers Package
    • OBC - On-Board Computer
    • Power Steering - Electric
    • Pyrotechnic Belt Tensioners - Front
    • Rain Sensor
    • Rear Window Wiper
    • Remote Services
    • Run Flat Tyres
    • Seats - 60-40 Split Folding Rear
    • Side Impact Protection
    • Sport Seats - Front
    • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
    • Steering Wheel - M Sport Leather Multifunction
    • Storage Compartment - Rear Centre Console
    • Sun Visors with Vanity Mirrors and Ticket Holder
    • TPWS - Tyre Pressure Warning System
    • Trim Finisher - Estoril Blue - Matt
    • Tyres - Reduced Rolling Resistance
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,421 mm
      • Length
        4,324 mm
      • Width
        1,765 mm
    • Emissions
      • CO2
        126 g/km
      • Engine Euro Status
        5
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        4
      • Driven Axle
        4WD
      • Engine Capacity
        1,995 cc
      • Gears
        6
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        58.9
      • MPG (Extra Urban)
        68.9
      • MPG (Urban Cold)
        47.9
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        7.2 secs
      • BHP
        181 bhp
      • Maximum Speed
        140 mph
      • Torque
        280 ft-lb
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        91
      • NCAP (Overall Rating)
        5
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        63
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
  • Contact Details
    Exclusive Motor Company
    Unit 18, Riverside Business Park Cambridge Road Harlow Essex CM20 2HE
    Telephone
    Opening Hours
    • MondayAppointment only
    • TuesdayAppointment only
    • WednesdayAppointment only
    • ThursdayAppointment only
    • FridayAppointment only
    • SaturdayAppointment only
    • SundayAppointment only
    Directions
Part Exchange
Call now on 01279 964064
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 1
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 2
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 3
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 4
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 5
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 6
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 7
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 8
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 9
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 10
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 11
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 12
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 13
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 14
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 15
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 16
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 17
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 18
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 19
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 20
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 21
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 22
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 23
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 24
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 25
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 26
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 27
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 28
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 29
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 30
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 31
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 32
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 33
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 34
  • BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 35
Finance this BMW
    You Might Also Like
      £11,495
        £8,995
          £8,995
            £9,295
            Vehicle Enquiry
            BMW 1 Series 2.0 120d M Sport xDrive Euro 5 (s/s) 5dr
            Vehicle of interest:
            BMW 1 Series
            We would love to stay in touch!
            Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
            This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
            Need help financing your next purchase?
            Need help financing your next purchase?
            Secure your dream car
            Need help financing your next purchase?